Burkina Faso · Médias
Les médias que nous lisons : Burkina Faso
12 médias lus chaque jour pour Burkina Faso, chacun avec son positionnement publié envers le gouvernement en place. 11 sont classés.
Chaque média est noté sur cinq critères de −2 (éloigné du gouvernement en place) à +2 (proche) — propriété 0,30, ligne éditoriale 0,30, ton de la couverture 0,15, statut 0,15, références tierces 0,10. La somme pondérée se lit pouvoir à partir de +0,5 (État si détenu par l'État), opposition à −0,5 et en dessous, indépendant entre les deux. Assisté par modèle, relu, corrigible. Comment nous classons les médias →
0 pouvoir · 2 État · 1 opposition · 8 indépendants · 1 non classés
| Média | Positionnement | Orientation | Confiance | Critères | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| AIB | État | — | 0.90 | own +2 line +2 tone +2 status +2 3rd +2 | AIB is the state news agency of Burkina Faso. |
| Sidwaya | État | — | 0.90 | own +2 line +2 tone +2 status +2 3rd +1 | Sidwaya is a state-owned outlet in Burkina Faso. |
| Le Pays (BF) | opposition | — | 0.70 | own 0 line −2 tone −2 status −1 3rd 0 | Le Pays (BF) is known for its critical stance towards the government. |
| Burkina24 | indépendant | — | 0.60 | own 0 line 0 tone 0 status 0 3rd 0 | Burkina24 is a private news outlet in Burkina Faso. |
| FasoActu | indépendant | — | 0.60 | own 0 line 0 tone 0 status 0 3rd 0 | FasoActu is a private news outlet in Burkina Faso. |
| FasoZine | indépendant | — | 0.50 | own 0 line 0 tone 0 status 0 3rd 0 | FasoZine is a private news outlet in Burkina Faso. |
| Jeune Afrique | indépendant | — | 0.50 | own 0 line 0 tone 0 status 0 3rd 0 | Jeune Afrique is a private news outlet in Burkina Faso. |
| JJ Journal du Jeudi | indépendant | — | 0.50 | own 0 line 0 tone 0 status 0 3rd 0 | JJ Journal du Jeudi is a private news outlet in Burkina Faso. |
| leFaso.net | indépendant | — | 0.70 | own 0 line 0 tone 0 status 0 3rd 0 | leFaso.net is a mainstream private outlet. |
| Les Affaires | indépendant | — | 0.50 | own 0 line 0 tone 0 status 0 3rd 0 | Les Affaires is a private news outlet in Burkina Faso. |
| OuagaNews | indépendant | — | 0.50 | own 0 line 0 tone 0 status 0 3rd 0 | OuagaNews is a private news outlet in Burkina Faso. |
| Sanfinna.com | non classé | — | 0.20 | own 0 line 0 tone 0 status 0 3rd 0 | Unknown outlet, limited information. |
Critères : own = propriété · line = ligne éditoriale · tone = ton de la couverture · status = statut · 3rd = références tierces
Un classement erroné ? Signalez-le via la page de contact ; les corrections sont appliquées dans les données. page de contact →